- 產品中心您現在所在的位置: 首頁 > 產品中心
標識 | 英文名 | Xylene | 分子式;C8H10 | 分子量:106.17 | |||||||||||
危險貨物編號 | 33535 | UN編號 | 1307 | ||||||||||||
IMDG規則頁碼 | 3292 | CAS號 | 95-47-6 | ||||||||||||
理 化 性 質 | 外觀與性狀 | 無色透明液體,有類似甲苯的氣味。 | |||||||||||||
熔點℃ | -25.5 | 相對密度(空氣=1) | 3.66 | ||||||||||||
沸點℃ | 144.4 | 臨界溫度℃ | 357.2 | ||||||||||||
相對密度(水=1) | 0.88 | 臨界壓力MPa | 3.70 | ||||||||||||
飽和蒸汽壓KPa | 1.33(32℃) | 燃燒熱Kj/mol | 4563.3 | ||||||||||||
*小引燃能量mJ | —— | ||||||||||||||
溶解性 | 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多數有機溶劑。 | ||||||||||||||
毒 性 與 危 害 | 接觸限值 | 中國MAC:100mg/m3 蘇聯MAC:50mg/m3 美國TWA:OSHA 100ppm,434mg/m3;ACGIH 100ppm,434mg/m3 美國STEL:ACGIH 150ppm,651mg/m3 | |||||||||||||
侵入途徑 | 吸入、食入、經皮吸收 | ||||||||||||||
健康危害 | 對皮膚、粘膜有刺激作用,對中樞神經系統有麻醉作用;長期作用可影響肝、腎功能。急性中毒:病人有咳嗽、流淚、結膜充血等重癥者有幻覺、神志不清等,有時有癔病樣發作。慢性中毒:病人有神經衰弱綜合征的表現,女工有月經異常,工人常發生皮膚干燥、皸裂、皮炎。 | ||||||||||||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 | 燃燒性 | 易燃 | 閃點℃ | 25 | |||||||||||
自燃溫度℃ | 463 | 爆炸極限% | 下限1.0,上限7.0 | ||||||||||||
危險特性 | 其蒸汽與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑能發生強烈反應。其蒸汽比空氣重,能在較低處擴散到相當遠的地方,遇火源引著回燃。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。流速過快,容易產生和積聚靜電。 | ||||||||||||||
燃燒分解產物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | 聚合危害 | 不能出現 | ||||||||||||
穩定性 | 穩定 | 禁忌物 | 強氧化劑 | ||||||||||||
滅火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土,用水滅火無效。 | ||||||||||||||
儲運注意事項 | 貯于低溫通風處,遠離火種、熱源。避免與氧化劑等共儲混運。禁止使用易產生火花的工具。 | ||||||||||||||
包裝 | 包裝分類 | II | 包裝標志 | 7 | |||||||||||
包裝方法 | 小開口鋼桶,塑料瓶或金屬桶外木桶 | ||||||||||||||
急救措施 | 皮膚接觸:脫去被污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。 眼睛接觸:提起眼瞼,用流動清水沖洗。就醫。 吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫?!∈橙耄猴嬜懔克?,催吐。就醫。 | ||||||||||||||
泄露應急處理 | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿消防防護服。盡可能切斷泄漏源,防止進入下水道、排洪溝等限制性空間。 |
產品名稱: | |
聯系人: | |
電話: | |
備注: | |
驗證碼: | |
- 免責聲明... 2022-09-23
- 有關硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產品是否面臨過剩風險?... 2018-08-14